Cuprins
Anul acesta 2021 a început cu luna în scădere, cu cerul întunecat de luna nouă pe 13 ianuarie. Acesta va fi un ciclu solar plin de fenomene astronomice la fel de izbitoare ca eclipsele, averse de meteori și „superluni”.
Mai exact, vor exista două eclipse de Lună : o eclipsă totală pe 26 mai și o eclipsă parțială pe 19 noiembrie. Pe 10 iunie, o eclipsă de soare inelară poate fi văzută parțial din Spania, în timp ce eclipsa totală de soare din 4 decembrie poate fi observată doar din Antarctica, Atlanticul de Sud și o parte din Africa.
Fazele lunii 2021
Faza de lună | data | timp | Distanța dintre lună și pământ |
---|---|---|---|
Ultimul Pătrar | 6 ianuarie 2021 | 10:38:35 | 364.700 km |
Lună nouă | 13 ianuarie 2021 | 06:02:37 | 377.530 km |
Primul Pătrar | 20 ianuarie 2021 | 22:03:35 | 405.203 km |
Luna plină | 28 ianuarie 2021 | 20:18:35 | 383.977 km |
Ultimul Pătrar | 4 februarie 2021 | 18:38:42 | 363.344 km |
Lună nouă | 11 februarie 2021 | 20:08:11 | 387.210 km |
Primul Pătrar | 19 februarie 2021 | 19:49:06 | 404.411 km |
Luna plină | 27 februarie 2021 | 09:19:36 | 374.706 km |
Ultimul Pătrar | 6 martie 2021 | 02:32:00 | 365.863 km |
Lună nouă | 13 martie 2021 | 11:23:32 | 396.377 km |
Primul Pătrar | 21 martie 2021 | 15:41:46 | 398.986 km |
Luna plină | 28 martie 2021 | 20:50:04 | 367.679 km |
Ultimul Pătrar | 4 aprilie 2021 | 12:04:12 | 371.822 km |
Lună nouă | 12 aprilie 2021 | 04:32:56 | 402.957 km |
Primul Pătrar | 20 aprilie 2021 | 09:00:01 | 390.539 km |
Luna plină (Supermoon) | 27 aprilie 2021 | 05:33:04 | 363.869 km |
Ultimul Pătrar | 3 mai 2021 | 21:51:43 | 380.195 km |
Lună nouă | 11 mai 2021 | 21:01:33 | 405.497 km |
Primul Pătrar | 19 mai 2021 | 21:13:13 | 381.202 km |
Luna plină (Supermoon) | 26 mai 2021 | 13:14:51 | 363.645 km |
Ultimul Pătrar | 2 iunie 2021 | 09:26:04 | 389.479 km |
Lună nouă | 10 iunie 2021 | 12:54:05 | 403.519 km |
Primul Pătrar | 18 iunie 2021 | 05:54:44 | 372.820 km |
Luna plină | 24 iunie 2021 | 20:40:14 | 366.936 km |
Ultimul Pătrar | 1 iulie 2021 | 23:12:39 | 397.899 km |
Lună nouă | 10 iulie 2021 | 03:17:43 | 397.590 km |
Primul Pătrar | 17 iulie 2021 | 12:11:37 | 366.674 km |
Luna plină | 24 iulie 2021 | 04:37:27 | 373.276 km |
Ultimul Pătrar | 31 iulie 2021 | 15:18:16 | 403.691 km |
Lună nouă | 8 august 2021 | 15:50:46 | 389.108 km |
Primul Pătrar | 15 august 2021 | 17:21:04 | 363.574 km |
Luna plină | 22 august 2021 | 14:02:15 | 381.785 km |
Ultimul Pătrar | 30 august 2021 | 09:15:02 | 405.479 km |
Lună nouă | 7 septembrie 2021 | 02:52:01 | 379.856 km |
Primul Pătrar | 13 septembrie 2021 | 22:41:20 | 363.961 km |
Luna plină | 21 septembrie 2021 | 01:54:44 | 391.109 km |
Ultimul Pătrar | 29 septembrie 2021 | 03:58:24 | 402.691 km |
Lună nouă | 6 octombrie 2021 | 13:05:44 | 371.570 km |
Primul Pătrar | 13 octombrie 2021 | 05:27:35 | 367.910 km |
Luna plină | 20 octombrie 2021 | 16:57:41 | 399.395 km |
Ultimul Pătrar | 28 octombrie 2021 | 22:06:44 | 395.849 km |
Lună nouă | 4 noiembrie 2021 | 22:15:26 | 365,707 km |
Primul Pătrar | 11 noiembrie 2021 | 13:48:22 | 375.040 km |
Luna plină | 19 noiembrie 2021 | 09:59:41 | 404.574 km |
Ultimul Pătrar | 27 noiembrie 2021 | 13:29:51 | 386.540 km |
Lună nouă | 4 decembrie 2021 | 08:44:30 | 363.321 km |
Primul Pătrar | 11 decembrie 2021 | 02:37:32 | 384.336 km |
Luna plină | 19 decembrie 2021 | 05:37:58 | 405.114 km |
Ultimul Pătrar | 27 decembrie 2021 | 03:26:00 | 376.932 km |
Fazele lunii ianuarie 2021
Ultimul trimestru: 5 ianuarie 2021
Luna Nouă: 13 ianuarie 2021
Semiluna a patra: 20 ianuarie 2021
Luna plină: 28 ianuarie 2021
Fazele lunii februarie 2021
Ultimul trimestru: 4 februarie 2021
Luna Nouă: 12 februarie 2021
Semiluna a patra: 19 februarie 2021
Luna plină: 27 februarie 2021
Fazele lunii martie 2021
Ultimul trimestru: 5 martie 2021
Luna Nouă: 13 martie 2021
Semilună: 20 martie 2021
Luna plină: 28 martie 2021
Fazele lunii aprilie 2021
Ultimul trimestru: 4 aprilie 2021
Luna Nouă: 12 aprilie 2021
Semilună: 19 aprilie 2021
Luna plină (supermoon): 27 aprilie 2021
Fazele lunii mai 2021
Ultimul trimestru: 3 mai 2021
Luna Nouă: 11 mai 2021
Semiluna a patra: 18 mai 2021
Luna plină: 26 mai 2021
Fazele lunii iunie 2021
Ultimul trimestru: 2 iunie 2021
Luna Nouă: 10 iunie 2021
Semilună: 17 iunie 2021
Lună plină: 25 iunie 2021
Fazele lunii iulie 2021
Ultimul trimestru: 1 iulie 2021
Luna Nouă: 9 iulie 2021
Semiluna a patra: 16 iulie 2021
Luna plină: 24 iulie 2021
Ultimul trimestru: 31 iulie 2021
Fazele lunii august 2021
Luna Nouă: 8 august 2021
Semilună: 15 august 2021
Luna plină: 23 august 2021
Ultimul trimestru: 30 august 2021
Fazele lunii septembrie 2021
Luna Nouă: 7 septembrie 2021
Semiluna a patra: 14 septembrie 2021
Luna plină: 21 septembrie 2021
Ultimul trimestru: 28 septembrie 2021
Fazele lunii octombrie 2021
Luna Nouă: 6 octombrie 2021
Semiluna a patra: 13 octombrie 2021
Luna plină: 21 octombrie 2021
Ultimul trimestru: 28 octombrie 2021
Fazele lunii noiembrie 2021
Luna Nouă: 5 noiembrie 2021
Semiluna a patra: 12 noiembrie 2021
Luna plină: 19 noiembrie 2021
Ultimul trimestru: 26 noiembrie 2021
Fazele lunii decembrie 2021
Luna Nouă: 4 decembrie 2021
Semilună: 11 decembrie 2021
Luna plină: 19 decembrie 2021
Ultimul trimestru: 26 decembrie 2021
Fazele lunii ( video explicativ)
Fazele lunare sunt produse de interacțiunea dintre mișcările soarelui, ale lunii și ale pământului. Într-un an luna face treisprezece ture în jurul pământului, adică treisprezece răsărituri. Fiecare lună durează aproximativ 28 de zile.
În mod normal, cunoaștem patru tipuri de fază lunară, care sunt Luna nouă , semiluna , luna plină și ultimul Pătrar . Dar cum Luna are nevoie de aproximativ 28 de zile pentru a-și repeta fazele, ea trece nu numai prin cele patru menționate mai sus, ci prin faze intermediare infinite, pe care tradiția nu le-a numit. Acesta este motivul pentru care astronomii se referă la fazele lunii în procent de iluminare. Astfel, luna nouă este 0%, luna plină este 100% și ambele în creștere și în scădere sunt cu 50%.
Imagini cu faza lunii
- Lună Nouă 2020
- Primul Pătrar 2020
- Lună Plină 2020
- Ultimul Pătrar 2020
Fazele lunii 2020
Faza de lună | data | timp | Distanța dintre lună și pământ |
---|---|---|---|
Primul Pătrar | 3 ianuarie 2020 | 05:46:52 | 404.720 km |
Luna plină | 10 ianuarie 2020 | 20:23:14 | 375.551 km |
Ultimul Pătrar | 17 ianuarie 2020 | 14:00:35 | 365,446 km |
Lună nouă | 24 ianuarie 2020 | 22:44:11 | 395.643 km |
Primul Pătrar | 2 februarie 2020 | 02:43:28 | 399.638 km |
Luna plină | 9 februarie 2020 | 08:34:35 | 368.086 km |
Ultimul Pătrar | 15 februarie 2020 | 23:19:09 | 371.193 km |
Lună nouă | 23 februarie 2020 | 16:33:44 | 402.659 km |
Primul Pătrar | 2 martie 2020 | 20:58:38 | 391.152 km |
Luna plină (Supermoon) | 9 martie 2020 | 18:48:35 | 363.972 km |
Ultimul Pătrar | 16 martie 2020 | 10:35:39 | 379.654 km |
Lună nouă | 24 martie 2020 | 10:29:36 | 405.482 km |
Primul Pătrar | 1 aprilie 2020 | 12:21:52 | 381.507 km |
Luna plină (Supermoon) | 8 aprilie 2020 | 04:35:36 | 363.595 km |
Ultimul Pătrar | 15 aprilie 2020 | 00:56:57 | 389.226 km |
Lună nouă | 23 aprilie 2020 | 04:27:00 | 403.628 km |
Primul Pătrar | 30 aprilie 2020 | 22:38:44 | 372.866 km |
Luna plină | 7 mai 2020 | 12:45:35 | 366.824 km |
Ultimul Pătrar | 14 mai 2020 | 16:03:18 | 397.862 km |
Lună nouă | 22 mai 2020 | 19:39:49 | 397.706 km |
Primul Pătrar | 30 mai 2020 | 05:30:22 | 366.659 km |
Luna plină | 5 iunie 2020 | 21:12:43 | 373.171 km |
Ultimul Pătrar | 13 iunie 2020 | 08:24:59 | 403.686 km |
Lună nouă | 21 iunie 2020 | 08:42:16 | 389.168 km |
Primul Pătrar | 28 iunie 2020 | 10:16:30 | 363.582 km |
Luna plină | 5 iulie 2020 | 06:44:57 | 381.705 km |
Ultimul Pătrar | 13 iulie 2020 | 01:31:28 | 405.486 km |
Lună nouă | 20 iulie 2020 | 19:33:36 | 379.915 km |
Primul Pătrar | 27 iulie 2020 | 14:33:47 | 363.906 km |
Luna plină | 3 august 2020 | 17:59:38 | 390.962 km |
Ultimul Pătrar | 11 august 2020 | 18:47:48 | 402.869 km |
Lună nouă | 19 august 2020 | 04:42:15 | 371.739 km |
Primul Pătrar | 25 august 2020 | 19:59:11 | 367.644 km |
Luna plină | 2 septembrie 2020 | 07:23:12 | 399.109 km |
Ultimul Pătrar | 10 septembrie 2020 | 11:28:18 | 396.329 km |
Lună nouă | 17 septembrie 2020 | 13:00:59 | 365,948 km |
Primul Pătrar | 24 septembrie 2020 | 03:56:34 | 374.481 km |
Luna plină | 1 octombrie 2020 | 23:06:55 | 404.339 km |
Ultimul Pătrar | 10 octombrie 2020 | 02:41:24 | 387.283 km |
Lună nouă | 16 octombrie 2020 | 21:32:14 | 363.376 km |
Primul Pătrar | 23 octombrie 2020 | 15:24:17 | 383.528 km |
Luna plină | 31 octombrie 2020 | 15:51:29 | 405.290 km |
Ultimul Pătrar | 8 noiembrie 2020 | 14:47:38 | 377.767 km |
Lună nouă | 15 noiembrie 2020 | 06:08:54 | 364.518 km |
Primul Pătrar | 22 noiembrie 2020 | 05:45:54 | 393.127 km |
Luna plină | 30 noiembrie 2020 | 10:32:04 | 401.475 km |
Ultimul Pătrar | 8 decembrie 2020 | 01:37:59 | 369.764 km |
Lună nouă | 14 decembrie 2020 | 17:18:45 | 369.453 km |
Primul Pătrar | 22 decembrie 2020 | 00:42:31 | 401.055 km |
Luna plină | 30 decembrie 2020 | 04:30:24 | 393.694 km |
Fazele lunii 2019
Faza de lună | data | timp | Distanța dintre lună și pământ |
---|---|---|---|
Lună nouă | 6 ianuarie 2019 | 02:29:52 | 402.081 km |
Primul Pătrar | 14 ianuarie 2019 | 07:46:15 | 392.053 km |
Luna plină (Supermoon) | 21 ianuarie 2019 | 06:17:10 | 364.209 km |
Ultimul Pătrar | 27 ianuarie 2019 | 22:12:23 | 378.820 km |
Lună nouă | 4 februarie 2019 | 22:04:53 | 405.427 km |
Primul Pătrar | 12 februarie 2019 | 23:26:34 | 382.297 km |
Luna plină (Supermoon) | 19 februarie 2019 | 16:53:58 | 363.508 km |
Ultimul Pătrar | 26 februarie 2019 | 12:29:41 | 388.522 km |
Lună nouă | 6 martie 2019 | 17:05:27 | 403.835 km |
Primul Pătrar | 14 martie 2019 | 11:26:58 | 373.325 km |
Luna plină | 21 martie 2019 | 02:43:00 | 366.652 km |
Ultimul Pătrar | 28 martie 2019 | 05:11:27 | 397.494 km |
Lună nouă | 5 aprilie 2019 | 10:52:22 | 397.933 km |
Primul Pătrar | 12 aprilie 2019 | 21:06:03 | 366.798 km |
Luna plină | 19 aprilie 2019 | 13:12:18 | 373.019 km |
Ultimul Pătrar | 27 aprilie 2019 | 00:19:26 | 403.605 km |
Lună nouă | 5 mai 2019 | 00:47:01 | 389.351 km |
Primul Pătrar | 12 mai 2019 | 03:13:00 | 363.587 km |
Luna plină | 18 mai 2019 | 23:11:36 | 381.569 km |
Ultimul Pătrar | 26 mai 2019 | 18:34:31 | 405.486 km |
Lună nouă | 3 iunie 2019 | 12:02:59 | 380.052 km |
Primul Pătrar | 10 iunie 2019 | 08:00:34 | 363.919 km |
Luna plină | 17 iunie 2019 | 10:31:18 | 390,840 km |
Ultimul Pătrar | 25 iunie 2019 | 11:48:00 | 402.883 km |
Lună nouă | 2 iulie 2019 | 21:17:10 | 371.829 km |
Primul Pătrar | 9 iulie 2019 | 12:56:32 | 367.627 km |
Luna plină | 16 iulie 2019 | 23:39:31 | 399.003 km |
Ultimul Pătrar | 25 iulie 2019 | 03:20:29 | 396.502 km |
Lună nouă | 1 august 2019 | 05:12:55 | 366.016 km |
Primul Pătrar | 7 august 2019 | 19:32:41 | 374.261 km |
Luna plină | 15 august 2019 | 14:31:17 | 404.254 km |
Ultimul Pătrar | 23 august 2019 | 16:58:55 | 387.739 km |
Lună nouă | 30 august 2019 | 12:38:20 | 363.403 km |
Primul Pătrar | 6 septembrie 2019 | 05:11:49 | 382.998 km |
Luna plină | 14 septembrie 2019 | 06:35:23 | 405.355 km |
Ultimul Pătrar | 22 septembrie 2019 | 04:43:32 | 378.406 km |
Lună nouă | 28 septembrie 2019 | 20:27:54 | 364.335 km |
Primul Pătrar | 5 octombrie 2019 | 18:48:04 | 392.414 km |
Luna plină | 13 octombrie 2019 | 23:10:50 | 401.950 km |
Ultimul Pătrar | 21 octombrie 2019 | 14:41:37 | 370.348 km |
Lună nouă | 28 octombrie 2019 | 04:40:15 | 368.829 km |
Primul Pătrar | 4 noiembrie 2019 | 11:23:38 | 400.459 km |
Luna plină | 12 noiembrie 2019 | 14:37:24 | 394.664 km |
Ultimul Pătrar | 19 noiembrie 2019 | 22:13:09 | 365.028 km |
Lună nouă | 26 noiembrie 2019 | 16:07:41 | 376.481 km |
Primul Pătrar | 4 decembrie 2019 | 07:58:54 | 405,002 km |
Luna plină | 12 decembrie 2019 | 06:14:52 | 385,110 km |
Ultimul Pătrar | 19 decembrie 2019 | 05:59:20 | 363.303 km |
Lună nouă | 26 decembrie 2019 | 06:15:31 | 386.117 km |